Высокоэффективный, быстрый и точный сканер для метрологии, промышленности и дизана.
Высокоэффективный, быстрый и точный сканер для метрологии, промышленности и дизана.
Сканеры линейки HandySCAN – надежное метрологическое оборудование для решения задач в сфере производства, дизайна и метрологии. Имеет высокий уровень эффективности и обеспечивает получение достоверных данных 3d-измерений любых объектов.
Creaform HandySCAN Black и Black Elite обеспечивают точность, высокое разрешение и повторяемость результатов измерений независимо от исходного качества изделия и опыта оператора.
Менеджер компании 3Д К проконсультирует вас по вопросу выбора модели и приобретения 3D сканера Creaform HandySCAN Black. Также мы оказываем услуги по контролю геометрии, реверс-инжинирингу и 3д-печати.
Для заказа презентации оборудования или коммерческого предложения оставьте заявку на сайте, электронной почте info@3dcontrol.ru или позвоните по телефону 8 800 201 55 75.
| HandySCAN BLACK | HandySCAN BLACK Elite | |
| Разрешение | 0,025 мм | 0.025 мм |
| Точность | 0,035 мм | 0,025 мм |
| Объемная точность | 0,020 + 0,060 мм/м | 0,020 + 0,040 мм/м |
| Объемная точность c MaxSHOT Next|Elite | 0,020 + 0,015 мм/м | |
| Диапазон размеров объекта (рекомендуемый) | 0,05–4 м | |
| Скорость измерений | 800 000 измерений в секунду | 1 300 000 измерений в секунду |
| Зона сканирования | 310 × 350 мм | |
| Источник света | 14 синих лазерных линий (7 лазерных блоков) | 22 синих лазерных линии +1 дополнительная линия (11 лазерных блоков) |
| Расстояние до объекта при сканировании | 300 мм | |
| Глубина резкости | 250 мм | |
| Встроенное программное обеспечение | VXelements 7.0 | |
| Формат выходных данных | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 79 × 142 × 288 мм | |
| Вес | 940 г | |
| Совместимое программное обеспечение | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrolog X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systèmes (CATIA V5, SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX, Solid Edge), Autodesk (Inventor, PowerINSPECT) | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
Сайт использует в своей работе cookie-файлы, «Яндекс.Метрика» и «AppMetrica». Если, прочитав это сообщение, вы остаетесь на сайте, это означает, что вы согласны на применение данных технологий.