Портативный 3D-сканер серии HSCAN от Hangzhou Scantech Co., Ltd. использует многолучевой лазер для получения точек в трехмерной системе координат, позволяя оператору легко контролировать расстояние и угол измерения относительно объекта.
Портативный 3D-сканер серии HSCAN от Hangzhou Scantech Co., Ltd. использует многолучевой лазер для получения точек в трехмерной системе координат, позволяя оператору легко контролировать расстояние и угол измерения относительно объекта.
При сканировании больших объектов HSCAN300 может использовать фотограмметрию (MSCAN) для повышения объемной точности. Сканер удобно переносить и работать с объектами как в лаборатории, так и в производственных цехах, что позволяет получать высокоточные 3д-измерения.
Специалисты нашей компании проконсультируют вас по вопросам приобретения 3D-сканер HSCAN331 и другого 3d оборудования. На этом сайте вы можете запросить презентацию нужного вам оборудования и заказать поставку в свой регион от компании 3Д К.
Для получения бесплатной консультации обратитесь по телефону 8 (800) 201-55-75 или оставьте запрос на сайте или почте info@3dcontrol.ru.
| Рабочее расстояние | 300 мм | 
| Цветное сканирование | Нет | 
| Скорость измерений | 265 000 точек/сек | 
| Рекомендуемый размер объекта | 0.05-5 м | 
| Режим сканирования | По светоотражающим маркерам (меткам) | 
| Расстояние до объекта | 200-450 мм | 
| Разрешение | 0.05 мм | 
| Сканирование глубины и слепого угла | Поддерживается | 
| Оптимальное расстояние до объекта | 300 мм | 
| Наличие текстур | Нет | 
| Минимальный размер измеряемых объектов | 5 см | 
| Максимальный размер измеряемых объектов | 500 см (5 м) | 
| Лазер (Класс лазера) | 2 класс (безопасный для глаз) | 
| Источник подсветки | Красный лазер - 3 креста (6 линий) + режим одной линии | 
| Источник излучения | Красный лазер - 3 креста (6 линий) + режим одной линии | 
| Глубина резкости | 250 мм | 
| Область сканирования | 225 х 250 мм | 
| Наличие метрологического сертификата Реестра СИ РФ | Да | 
| Объемная точность (с MSCAN) | 0.02 мм + 0.025 мм/м | 
| Объемная точность | 0.02 мм + 0.08 мм/м | 
| Точность | до 30 мкм | 
| Скорость калибровки | ок. 30-60 сек | 
| Физический порт | Gigabit Lan | 
| Частота кадров в сек. | 60 кадр/с | 
| Температура рабочей среды | от -10 до +40 °C | 
| Влажность рабочей среды | 10-90% | 
| Размеры | 315 х 165 х 105 мм | 
| Вес | 0.95 кг | 
| Размер сканируемого объекта | Сканирование небольших объектов (до 4 метров) | 
| Минимальные системные требования | CPU: i7-6820HQ, RAM: 16/32 Гб, 2133 мГц DDR4, GPU: NVIDIA GTX 1060 NVIDIA Quadro M1000M 2 Гб GDDR5, ОС Windows 7-64 bit, Windows 8 | 
| Программное обеспечение | ScanViewer (входит в комплект) | 
| Форматы данных | .ply, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .obj, .asc, .stl или пользовательский | 
| Контроль труб в ПО | Да | 
| Выходные форматы | .ply, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .obj, .asc, .stl или пользовательский | 
| Возможности программного обеспечения | функции измерения, сравнение с CAD, измерение труб, поиск деформаций и контроль геометрических размеров и допусков | 
Сайт использует в своей работе cookie-файлы, «Яндекс.Метрика» и «AppMetrica». Если, прочитав это сообщение, вы остаетесь на сайте, это означает, что вы согласны на применение данных технологий.